伺服電機
KMG系列
產品說明:交流永磁同步伺服電機采用自粘硅鋼片定轉子、一體化制動器等設計技術,形成高功率密度、高性能、超小型化的伺服電機。
功率范圍:0.05kW~7.5kW
編碼器:多摩川協議
電壓等級:AC220V、AC380V
法蘭規格:40、60、80、100、180法蘭
大家都在搜索: EtherCAT總線伺服驅動器|
KMG系列交流永磁同步伺服電機采用自粘硅鋼片定轉子、一體化制動器等設計技術,形成高功率密度、高性能、超小型化的伺服電機。
電機支持3倍過載,可根據實際需求選擇不同類型的編碼器,能充分滿足您對動態響應性能、調速范圍、位置反饋精度、輸出轉矩精度等高等級要求。
1、高性能伺服電機,功率密度高、機身長度短,運行范圍寬廣。
2、內嵌式轉子結構,高速運轉可靠性高。
3、低齒槽轉矩和轉矩波動、良好的低速平滑特性,動態響應優。
4、輸出軸油封保護,防護等級IP67,耐極端環境能力較優。
5、極低運行噪音的高可靠性制動器,制動扭矩余量高。
6、F級絕緣。
7、符合CE認證標準。
型號 Type | 額定電壓 U (AC) | 額定功率 PN (kW) | 額定電流 IN (A) | 額定扭力 MN (Nm) | 額定轉速 nN (rpm) | 最大電流 Imax (A) | 最大扭力 Mmax (Nm) | 最高轉速 nMax (rpm) | 轉矩常數 Kt (Nm/A) | 電壓常數 Ke (V/krpm) | 線電阻 R(Ω) | 線電感 L(mH) | 轉動慣量 J (10-4kgm2) | 重量(Kg) |
40法蘭 | ||||||||||||||
KMG40-00230 | 220 | 0.05 | 0.96 | 0.16 | 3000 | 2.88 | 0.48 | 6000 | 0.166 | 10.7 | 15.2 | 11.9 | 0.043(0.052) | 0.31(0.51) |
KMGS40-00230 | 220 | 0.05 | 0.96 | 0.16 | 3000 | 2.88 | 0.48 | 6000 | 0.166 | 10.7 | 15.2 | 11.9 | 0.052 | 0.49 |
KMG40-00330 | 220 | 0.1 | 0.96 | 0.32 | 3000 | 2.88 | 0.96 | 6000 | 0.333 | 21.3 | 23.5 | 18.1 | 0.073(0.075) | 0.4(0.6) |
KMGS40-00330 | 220 | 0.1 | 0.96 | 0.32 | 3000 | 2.88 | 0.96 | 6000 | 0.332 | 21.3 | 23.5 | 18.1 | 0.082 | 0.57 |
60法蘭 | ||||||||||||||
KMG60-00630 | 220 | 0.2 | 2.2 | 0.64 | 3000 | 6.6 | 1.92 | 6000 | 0.289 | 19 | 5.63 | 8.12 | 0.16(0.22) | 0.66(1.06) |
KMGS60-00630 | 220 | 0.2 | 2.2 | 0.64 | 3000 | 6.6 | 1.92 | 6000 | 0.289 | 19 | 5.63 | 8.12 | 0.268 | 0.98 |
KMG60-01330 | 220 | 0.4 | 2.5(2.4) | 1.27 | 3000 | 7.5 | 3.81 | 5000 | 0.509 | 33.7 | 5 | 6.9 | 0.45(0.47) | 0.90(1.30) |
KMGS60-01330 | 220 | 0.4 | 2.5 | 1.27 | 3000 | 7.5 | 3.81 | 5000 | 0.509 | 33.7 | 5 | 6.9 | 0.56 | 1.42 |
80法蘭 | ||||||||||||||
KMG80-02430 | 220 | 0.75 | 4.2 | 2.39 | 3000 | 12.6 | 7.17 | 5000 | 0.569 | 36.3 | 1.8 | 7.5 | 1.33(1.38) | 1.90(2.40) |
KMGS80-02430 | 220 | 0.75 | 4.2 | 2.39 | 3000 | 12.6 | 7.17 | 5000 | 0.569 | 36.3 | 1.8 | 7.5 | 1.67 | 2.7 |
KMG80-03230 | 220 | 1 | 5.83 | 3.19 | 3000 | 17.5 | 9.55 | 5000 | 0.547 | 36 | 0.8 | 8.1 | 2.04(2.52) | 2.3(3.1) |
100法蘭 | ||||||||||||||
KMGM100-03230 | 220 | 1 | 7.7 | 3.18 | 3000 | 23.1 | 9.55 | 6000 | 0.416 | 27.8 | 0.429 | 3 | 2.07(2.33) | 4.5(5.4) |
KMGM100-04830 | 220 | 1.5 | 8.6 | 4.77 | 3000 | 25.8 | 14.32 | 5000 | 0.558 | 37.3 | 0.497 | 3.49 | 2.69(2.95) | 5.0(6.5) |
KMGM100-06430 | 220 | 2 | 11.4 | 6.37 | 3000 | 34.2 | 19.1 | 5000 | 0.558 | 37.1 | 0.348 | 2.5 | 3.6(3.86) | 6.0(7.5) |
180法蘭 | ||||||||||||||
KMGM180H-19015 | 380 | 2.9 | 11 | 18.5 | 1500 | 33.3 | 55.4 | 3000 | 1.68 | 107.5 | 0.87 | 16.3 | 55(59.3) | 13.0(17.0) |
KMGM180H-27015 | 380 | 4.4 | 15.2 | 28.4 | 1500 | 35.1 | 65.6 | 3000 | 1.87 | 116.6 | 0.56 | 9.8 | 82.7(87.0) | 16.0(20.0) |
KMGM180H-35015 | 380 | 5.5 | 19.3 | 35.01 | 1500 | 35.1 | 63.6 | 3000 | 1.814 | 115.1 | 0.33 | 5.5 | 107(111.3) | 21.0(25.0) |
KMGM180H-48015 | 380 | 7.5 | 26.5 | 47.75 | 1500 | 53.3 | 96 | 3000 | 1.802 | 114.2 | 0.256 | 4.71 | 134(138.3) | 26.0(30.0) |
注: 1、內為帶抱閘電機的參數
2、KMGS*為機器人專用 (短款),該機型只針對帶抱閘的電機
40法蘭安裝尺寸(mm) | ||||
電機型號 | L不帶抱閘尺寸(E8/EA) | L帶抱閘尺寸(E8/EA) | ||
KMG40-00230E□ | - | 62.9 | - | 101.6 |
KMGS40-00230E□ | - | - | 90.6 | |
KMG40-00330E□ | 74.9 | 113.6 | ||
KMGS40-00330E□ | - | - | 102.6 |
60法蘭安裝尺寸(mm) | ||||
電機型號 | L不帶抱閘尺寸(E8/EA) | L帶抱閘尺寸(E8/EA) | ||
KMG60-00630E□ | 68.6 | 99.6 | ||
KMGS60-00630E□ | - | - | 94.6 | |
KMG60-01330E□ | 86.2 | 117.2 | ||
KMGS60-01330E□ | - | - | 116.2 |
80法蘭安裝尺寸(mm) | ||||
電機型號 | L不帶抱閘尺寸(E8/EA) | L帶抱閘尺寸(E8/EA) | ||
KMG80-02430E□ | 90 | 131.4 | ||
KMGS80-02430E□ | - | - | 122 |
80法蘭安裝尺寸(mm) | ||
電機型號 | L(不帶抱閘) | L(帶抱閘) |
KMG80-03230 | 134 | 166 |
100法蘭安裝尺寸(mm) | ||
電機型號 | L(不帶抱閘) | L(帶抱閘) |
KMGM100-03230 | 146.9 | 183 |
KMGM100-04830 | 166.9 | 203 |
KMGM100-06430 | 186.9 | 223 |
180法蘭安裝尺寸(mm) | ||
電機型號 | L不帶抱閘尺寸(EA) | L帶抱閘尺寸(EA) |
KMGM180H-19015EA | 192 | 231.2 |
KMGM180H-27015EA | 214.5 | 253.7 |
KMGM180H-35015EA | 243.5 | 282.7 |
KMGM180H-48015EA | 263 | 302.2 |